Tetradecane
Ballinger의 도시
1
샘플
0
법적 한도를 초과하는 샘플 (MCL)
0
샘플 초과
건강 지침
테스트 결과 - 평균 연도
year | 평균 결과 | 샘플 촬영 | 탐지 | 결과 범위 |
---|---|---|---|---|
2018 | N/A | 0 | 0 | N/A |
2019 | N/A | 0 | 0 | N/A |
2020 | N/A | 0 | 0 | N/A |
2021 | N/A | 0 | 0 | N/A |
2022 | 0.600 ppb | 1 | 1 | 0.600 ppb |
2023 | N/A | 0 | 0 | N/A |
ppb = 10 억마다 부품
모든 테스트 결과
날짜 | lab id | 결과 |
---|---|---|
2022-08-04 | Q2222489001 | 0.600 ppb |