Tetradecane
Fayette Water Supply Corporation West
1
샘플
0
법적 한도를 초과하는 샘플 (MCL)
0
샘플 초과
건강 지침
테스트 결과 - 평균 연도
year | 평균 결과 | 취한 샘플 | 탐지 | 결과 범위 |
---|---|---|---|---|
2018 | N/A | 0 | 0 | N/A |
2019 | N/A | 0 | 0 | N/A |
2020 | N/A | 0 | 0 | N/A |
2021 | 2.70 ppb | 1 | 1 | 2.70 ppb |
2022 | N/A | 0 | 0 | N/A |
2023 | N/A | 0 | 0 | N/A |
ppb = 10 억마다 부품
모든 테스트 결과
날짜 | lab id | 결과 |
---|---|---|
2021-07-19 | AF62528 | 2.70 ppb |