아세틸 트리 부틸 구연산염
Mooreland Subdivision
1
샘플
0
법적 한도 (MCL)를 초과하는 샘플
0
샘플 초과
건강 지침
테스트 결과 - 평균적으로
Year | 평균 결과 | 샘플 촬영 | 탐지 | 결과 범위 |
---|---|---|---|---|
2018 | N/A | 0 | 0 | N/A |
2019 | N/A | 0 | 0 | N/A |
2020 | N/A | 0 | 0 | N/A |
2021 | 12660_12665 | 0 | 0 | N/A |
2022 | N/A | 0 | 0 | N/A |
2023 | 2.60 ppb | 1 | 1 | 2.60 ppb |
ppb = 10 억마다 부품
모든 테스트 결과
날짜 | lab id | 결과 |
---|---|---|
2023-05-22 | AG41469 | 2.60 ppb |