2- 메틸 -1- 프로펜
웨스트 해리스 카운티 winwin 토토 수도국
0
샘플
0
법적 한도를 초과하는 샘플 (MCL)
0
샘플 초과
건강 지침
테스트 결과 - 평균적으로
Year | 평균 결과 | 샘플 촬영 | 탐지 | 결과 범위 |
---|---|---|---|---|
2018 | N/A | 0 | 0 | N/A |
2019 | N/A | 0 | 0 | N/A |
2020 | N/A | 0 | 0 | N/A |
2021 | N/A | 0 | 0 | N/A |
2022 | 3.50 ppb | 2 | 2 | 3.00 ppb -4.00 ppb |
2023 | N/A | 0 | 0 | N/A |
PPB = 10 억 파트
모든 테스트 결과
날짜 | lab id | 결과 |
---|