>317_word_e>370_word_e>373_word_e>411_word_end<<<<
>319_word_e>370_word_e>373_word_e>411_word_end<<<<
>317_word_e>370_word_e>373_word_e>411_word_end<<<<은 염료를 포함한 다른 제품을 제조하는 데 사용되는 산업 화학 물질입니다. 퀴놀린에 대한 노출은 간에 해를 끼칠 수 있으며, 가능한 인간 발암 물질로 분류됩니다.
2
>334_word_e>370_word_e>373_word_e>411_word_end<<<<
0
법적 한도를 초과하는 >334_word_e>370_word_e>373_word_e>411_word_end<<<< (MCL)
0
>334_word_e>370_word_e>373_word_e>411_word_end<<<< 초과
>347_word_e>370_word_e>373_word_e>411_word_end<<<<
>352_word_e>370_word_e>373_word_e>411_word_end<<<<
>357_word_e>370_word_e>373_word_e>411_word_end<<<< | >358_word_e>370_word_e>373_word_e>411_word_end<<<< | 취한 >334_word_e>370_word_e>373_word_e>411_word_end<<<< | >360_word_e>370_word_e>373_word_e>411_word_end<<<< | >361_word_e>370_word_e>373_word_e>411_word_end<<<< |
---|---|---|---|---|
2018 | >365_word_e>370_word_e>373_word_e>411_word_end<<<< | 0 | 0 | >365_word_e>370_word_e>373_word_e>411_word_end<<<< |
2019 | >370_word_e>373_word_e>411_word_end<<< | 2 | 0 | >370_word_e>373_word_e>411_word_end<<< |
2020 | >365_word_e>370_word_e>373_word_e>411_word_end<<<< | 0 | 0 | >365_word_e>370_word_e>373_word_e>411_word_end<<<< |
2021 | >365_word_e>370_word_e>373_word_e>411_word_end<<<< | 0 | 0 | >365_word_e>370_word_e>373_word_e>411_word_end<<<< |
2022 | >365_word_e>370_word_e>373_word_e>411_word_end<<<< | 0 | 0 | >365_word_e>370_word_e>373_word_e>411_word_end<<<< |
2023 | >365_word_e>370_word_e>373_word_e>411_word_end<<<< | 0 | 0 | >365_word_e>370_word_e>373_word_e>411_word_end<<<< |
>397_word_e>411_word_end<<
>400_word_e>411_word_end<<
>404_word_e>411_word_end<< | >405_word_e>411_word_end<< | >407_word_e>411_word_end<< |
---|---|---|
2019-06-13 | 1127890 | >370_word_e>373_word_e>411_word_end<<< |
2019-12-11 | 1165481 | >370_word_e>373_word_e>411_word_end<<< |