>317_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_e>397_word_e>417_word_end<<<<<<
>319_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_e>397_word_e>417_word_end<<<<<<
2
>333_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_e>397_word_e>417_word_end<<<<<<
0
법적 한도를 초과하는 >333_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_e>397_word_e>417_word_end<<<<<< (MCL)
0
>333_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_e>397_word_e>417_word_end<<<<<< 초과
>346_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_e>397_word_e>417_word_end<<<<<<
>351_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_e>397_word_e>417_word_end<<<<<<
>356_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_e>397_word_e>417_word_end<<<<<< | >357_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_e>397_word_e>417_word_end<<<<<< | >333_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_e>397_word_e>417_word_end<<<<<< 촬영 | >359_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_e>397_word_e>417_word_end<<<<<< | >360_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_e>397_word_e>417_word_end<<<<<< |
---|---|---|---|---|
2018 | >364_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_e>397_word_e>417_word_end<<<<<< | 0 | 0 | >364_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_e>397_word_e>417_word_end<<<<<< |
2019 | >364_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_e>397_word_e>417_word_end<<<<<< | 0 | 0 | >364_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_e>397_word_e>417_word_end<<<<<< |
2020 | >364_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_e>397_word_e>417_word_end<<<<<< | 0 | 0 | >364_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_e>397_word_e>417_word_end<<<<<< |
2021 | >364_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_e>397_word_e>417_word_end<<<<<< | 0 | 0 | >364_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_e>397_word_e>417_word_end<<<<<< |
2022 | >364_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_e>397_word_e>417_word_end<<<<<< | 0 | 0 | >364_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_e>397_word_e>417_word_end<<<<<< |
2023 | >389_word_e>392_word_e>394_word_e>397_word_e>417_word_end<<<<< | 1 | 0 | >389_word_e>392_word_e>394_word_e>397_word_e>417_word_end<<<<< |
2024 | >389_word_e>392_word_e>394_word_e>397_word_e>417_word_end<<<<< | 1 | 0 | >389_word_e>392_word_e>394_word_e>397_word_e>417_word_end<<<<< |
>401_word_e>417_word_end<<
식수에 대한 주, 국가 및 >346_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_e>397_word_e>417_word_end<<<<<<
>404_word_e>417_word_end<<
>406_word_e>417_word_end<<
>410_word_e>417_word_end<< | >411_word_e>417_word_end<< | >413_word_e>417_word_end<< |
---|---|---|
2023-11-01 | >416_word_e>417_word_end<< | >389_word_e>392_word_e>394_word_e>397_word_e>417_word_end<<<<< |
2024-01-23 | >419_word_end< | >389_word_e>392_word_e>394_word_e>397_word_e>417_word_end<<<<< |