>317_word_e>375_word_end<<
>319_word_e>375_word_end<<
>322_word_e>375_word_end<<
0
>334_word_e>375_word_end<<
0
법적 한도를 초과하는 >334_word_e>375_word_end<< (MCL)
0
>334_word_e>375_word_end<< 초과
>347_word_e>375_word_end<<
>352_word_e>375_word_end<<
>357_word_e>375_word_end<< | >358_word_e>375_word_end<< | >334_word_e>375_word_end<< 촬영 | >360_word_e>375_word_end<< | >361_word_e>375_word_end<< |
---|---|---|---|---|
2013 | >365_word_e>375_word_end<< | 0 | 0 | >365_word_e>375_word_end<< |
2014 | >370_word_e>375_word_end<< | 6 | 2 | >373_word_e>375_word_end<< |
2015 | >375_word_end< | 2 | 0 | >375_word_end< |
2016 | >365_word_e>375_word_end<< | 0 | 0 | >365_word_e>375_word_end<< |
2017 | >365_word_e>375_word_end<< | 0 | 0 | >365_word_e>375_word_end<< |
2018 | >365_word_e>375_word_end<< | 0 | 0 | >365_word_e>375_word_end<< |
2019 | >365_word_e>375_word_end<< | 0 | 0 | >365_word_e>375_word_end<< |
2020 | >365_word_e>375_word_end<< | 0 | 0 | >365_word_e>375_word_end<< |
2021 | >365_word_e>375_word_end<< | 0 | 0 | >365_word_e>375_word_end<< |
2022 | >365_word_e>375_word_end<< | 0 | 0 | >365_word_e>375_word_end<< |
2023 | >365_word_e>375_word_end<< | 0 | 0 | >365_word_e>375_word_end<< |
ppt =조차 부품
모든 테스트 결과
날짜 | lab id | 결과 |
---|