>317_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_end<<<<
>319_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_end<<<<
>322_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_end<<<<>323_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_end<<<<
2
>335_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_end<<<<
0
법적 한도를 초과하는 >335_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_end<<<< (MCL)
0
>335_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_end<<<< 초과
>348_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_end<<<<
>353_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_end<<<<
>358_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_end<<<< | >359_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_end<<<< | >335_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_end<<<< 촬영 | >361_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_end<<<< | >362_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_end<<<< |
---|---|---|---|---|
2013 | >366_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_end<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_end<<<< |
2014 | >366_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_end<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_end<<<< |
2015 | >366_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_end<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_end<<<< |
2016 | >366_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_end<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_end<<<< |
2017 | >366_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_end<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_end<<<< |
2018 | >366_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_end<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_end<<<< |
2019 | >366_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_end<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_end<<<< |
2020 | >366_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_end<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_end<<<< |
2021 | >366_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_end<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_end<<<< |
2022 | >366_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_end<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_end<<<< |
2023 | >366_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_end<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_end<<<< |
2024 | >421_word_e>424_word_e>447_word_end<<< | 2 | 0 | >421_word_e>424_word_e>447_word_end<<< |
>428_word_e>447_word_end<<
식수에 대한 주, 국가 및 >348_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_end<<<<
EWG >348_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_end<<<< :>432_word_e>447_word_end<<
Perfluoroheptanoic Acid에 대한 EWG Health 가이드 라인은 EPA가 통합 위험 정보 시스템의 독성 검토에 발표 된 PFHXA에 대한 독성 값의 권장 적용에 의해 정의되었습니다. 이 >348_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_end<<<<은 태아 성장 및 아동 발달에 해를 끼칩니다.
>434_word_e>447_word_end<<
>436_word_e>447_word_end<<
>440_word_e>447_word_end<< | >441_word_e>447_word_end<< | >443_word_e>447_word_end<< |
---|---|---|
2024-06-26 | >446_word_e>447_word_end<< | >421_word_e>424_word_e>447_word_end<<< |
2024-07-31 | >449_word_end< | >421_word_e>424_word_e>447_word_end<<< |