>317_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_end<<<<<<
>319_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_end<<<<<<
>322_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_end<<<<<<>323_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_end<<<<<<
>335_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_end<<<<<<
법적 한도를 초과하는 >335_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_end<<<<<< (MCL)
>335_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_end<<<<<< 초과
>348_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_end<<<<<<
>353_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_end<<<<<<
>358_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_end<<<<<< | >359_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_end<<<<<< | >335_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_end<<<<<< 촬영 | >361_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_end<<<<<< | >362_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_end<<<<<< |
---|---|---|---|---|
2014 | >366_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_end<<<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_end<<<<<< |
2015 | >366_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_end<<<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_end<<<<<< |
2016 | >366_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_end<<<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_end<<<<<< |
2017 | >366_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_end<<<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_end<<<<<< |
2018 | >366_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_end<<<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_end<<<<<< |
2019 | >366_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_end<<<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_end<<<<<< |
2020 | >366_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_end<<<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_end<<<<<< |
2021 | >366_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_end<<<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_end<<<<<< |
2022 | >366_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_end<<<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_end<<<<<< |
2023 | >411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_end<<<<< | 1 | 0 | >411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_end<<<<< |
2024 | >411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_end<<<<< | 1 | 0 | >411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_end<<<<< |
>423_word_e>442_word_end<<
식수에 대한 주, 국가 및 >348_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_end<<<<<<
EWG >348_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_end<<<<<< :>427_word_e>442_word_end<<
PFPEA에 대한 1,000 PPT의 EWG >348_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_end<<<<<<은 통합 위험 정보 시스템의 독성 검토에 발표 된 PFHXA에 대한 EPA의 권장되는 권장 적용에 의해 정의되었습니다. 이 >348_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_end<<<<<<은 태아 성장 및 아동 발달에 대한 피해를 방지합니다.
>429_word_e>442_word_end<<
>431_word_e>442_word_end<<
>435_word_e>442_word_end<< | >436_word_e>442_word_end<< | >438_word_e>442_word_end<< |
---|---|---|
2023-07-23 | >441_word_e>442_word_end<< | >411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_end<<<<< |
2024-03-06 | >444_word_end< | >411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_end<<<<< |