>317_word_e>420_word_e>423_word_e>425_word_end<<<<
>319_word_e>420_word_e>423_word_e>425_word_end<<<<
>320_word_e>420_word_e>423_word_e>425_word_end<<<<>321_word_e>420_word_e>423_word_e>425_word_end<<<<>322_word_e>420_word_e>423_word_e>425_word_end<<<<.
>317_word_e>420_word_e>423_word_e>425_word_end<<<<는 많은 소비자 제품에 사용되는 퍼플 루오 리화 화학 물질 그룹의 구성원입니다. PFO 및 기타 퍼플 루오 리화 화학 물질은 암, 내분비 혼란, 가속화 된 사춘기, 간 및 면역계 손상 및 갑상선 변화를 포함한 심각한 건강 영향을 유발할 수 있습니다.>327_word_e>420_word_e>423_word_e>425_word_end<<<<
>339_word_e>420_word_e>423_word_e>425_word_end<<<<
법적 한도를 초과하는 >339_word_e>420_word_e>423_word_e>425_word_end<<<< (MCL)
>339_word_e>420_word_e>423_word_e>425_word_end<<<< 초과
>352_word_e>420_word_e>423_word_e>425_word_end<<<<
>357_word_e>420_word_e>423_word_e>425_word_end<<<<
>362_word_e>420_word_e>423_word_e>425_word_end<<<< | >363_word_e>420_word_e>423_word_e>425_word_end<<<< | >339_word_e>420_word_e>423_word_e>425_word_end<<<< 촬영 | >365_word_e>420_word_e>423_word_e>425_word_end<<<< | >366_word_e>420_word_e>423_word_e>425_word_end<<<< |
---|---|---|---|---|
2013 | >370_word_e>420_word_e>423_word_e>425_word_end<<<< | 0 | 0 | >370_word_e>420_word_e>423_word_e>425_word_end<<<< |
2014 | >370_word_e>420_word_e>423_word_e>425_word_end<<<< | 0 | 0 | >370_word_e>420_word_e>423_word_e>425_word_end<<<< |
2015 | >370_word_e>420_word_e>423_word_e>425_word_end<<<< | 0 | 0 | >370_word_e>420_word_e>423_word_e>425_word_end<<<< |
2016 | >370_word_e>420_word_e>423_word_e>425_word_end<<<< | 0 | 0 | >370_word_e>420_word_e>423_word_e>425_word_end<<<< |
2017 | >370_word_e>420_word_e>423_word_e>425_word_end<<<< | 0 | 0 | >370_word_e>420_word_e>423_word_e>425_word_end<<<< |
2018 | >370_word_e>420_word_e>423_word_e>425_word_end<<<< | 0 | 0 | >370_word_e>420_word_e>423_word_e>425_word_end<<<< |
2019 | >370_word_e>420_word_e>423_word_e>425_word_end<<<< | 0 | 0 | >370_word_e>420_word_e>423_word_e>425_word_end<<<< |
2020 | >370_word_e>420_word_e>423_word_e>425_word_end<<<< | 0 | 0 | >370_word_e>420_word_e>423_word_e>425_word_end<<<< |
2021 | >370_word_e>420_word_e>423_word_e>425_word_end<<<< | 0 | 0 | >370_word_e>420_word_e>423_word_e>425_word_end<<<< |
2022 | >370_word_e>420_word_e>423_word_e>425_word_end<<<< | 0 | 0 | >370_word_e>420_word_e>423_word_e>425_word_end<<<< |
2023 | >420_word_e>423_word_e>425_word_end<<< | 3 | 0 | >420_word_e>423_word_e>425_word_end<<< |
2024 | >420_word_e>423_word_e>425_word_end<<< | 1 | 0 | >420_word_e>423_word_e>425_word_end<<< |
ppt =조차 부품
식수에 대한 주, 국가 및 >352_word_e>420_word_e>423_word_e>425_word_end<<<<
EWG >352_word_e>420_word_e>423_word_e>425_word_end<<<< :1,000 ppt
Perfluorobutanoic Acid에 대한 1,000 PPT의 EWG >352_word_e>420_word_e>423_word_e>425_word_end<<<<은 EPA의 통합 위험 정보 시스템의 독성 검토에 발표 된 PFHXA에 대한 독성 값의 권장 적용에 의해 정의되었습니다. 이 >352_word_e>420_word_e>423_word_e>425_word_end<<<<은 태아 성장 및 아동 발달에 대한 피해를 방지합니다.
ppt =조차 부품
모든 테스트 결과
>320_word_e>420_word_e>423_word_e>425_word_end<<<<Farmington Hills City of Farmington Hills는 Great Lakes Water Authority에서 물을 구매합니다. -PFBA (Perfluorobutanoic Acid)를 테스트 해야하는 Huron 호수 및 Springwells 처리 시설. 아래에 표시된 >339_word_e>420_word_e>423_word_e>425_word_end<<<< 정보는Great Lakes Water Authority -Lake Huron 및 Springwells 처리 시설.
날짜 | lab id | 결과 |
---|