>317_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<<<<
>319_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<<<<
>322_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<<<<>323_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<<<<
>335_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<<<<
법적 한도를 초과하는 >335_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<<<< (MCL)
>335_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<<<< 초과
>348_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<<<<
>353_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<<<<
>358_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<<<< | >359_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<<<< | >335_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<<<< 촬영 | >361_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<<<< | >362_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<<<< |
---|---|---|---|---|
2013 | >366_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<<<< |
2014 | >366_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<<<< |
2015 | >366_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<<<< |
2016 | >366_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<<<< |
2017 | >366_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<<<< |
2018 | >366_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<<<< |
2019 | >366_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<<<< |
2020 | >366_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<<<< |
2021 | >366_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<<<< |
2022 | >366_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<<<< |
2023 | >416_word_e>419_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<<< | 4 | 0 | >416_word_e>419_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<<< |
>423_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<<
식수에 대한 주, 국가 및 >348_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<<<<
EWG >348_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<<<< :>427_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<<
Perfluorobutane Sulfonate의 EWG >348_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<<<<은 EPA의 인간 건강 독성 값에 의해 정의되었습니다. 이 >348_word_e>416_word_e>419_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<<<< 호르몬 중단 및 태아 성장 및 아동 발달에 대한 피해.
>429_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<<
>431_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<<
>435_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<< | >436_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<< | >438_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<< |
---|---|---|
2023-02-22 | >441_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<< | >416_word_e>419_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<<< |
2023-02-22 | >444_word_e>445_word_e>448_word_end<<< | >416_word_e>419_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<<< |
2023-08-21 | >447_word_e>448_word_end<< | >416_word_e>419_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<<< |
2023-08-21 | >450_word_end< | >416_word_e>419_word_e>442_word_e>445_word_e>448_word_end<<<<< |