>317_word_e>366_word_e>369_word_e>371_word_e>374_word_e>386_word_e>389_word_e>391_word_end<<<<<<<<
>319_word_e>366_word_e>369_word_e>371_word_e>374_word_e>386_word_e>389_word_e>391_word_end<<<<<<<<
>317_word_e>366_word_e>369_word_e>371_word_e>374_word_e>386_word_e>389_word_e>391_word_end<<<<<<<<는 뼈에 축적되어 뼈 건강에 해를 끼칠 수있는 금속 인 Strontium의 방사성 형태입니다.방사선 >90_word_e>366_word_e>369_word_e>371_word_e>374_word_e>386_word_e>389_word_e>391_word_end<<<<<<<<에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.
>335_word_e>366_word_e>369_word_e>371_word_e>374_word_e>386_word_e>389_word_e>391_word_end<<<<<<<<
법적 한도를 초과하는 >335_word_e>366_word_e>369_word_e>371_word_e>374_word_e>386_word_e>389_word_e>391_word_end<<<<<<<< (MCL)
>335_word_e>366_word_e>369_word_e>371_word_e>374_word_e>386_word_e>389_word_e>391_word_end<<<<<<<< 초과
>348_word_e>366_word_e>369_word_e>371_word_e>374_word_e>386_word_e>389_word_e>391_word_end<<<<<<<<
>353_word_e>366_word_e>369_word_e>371_word_e>374_word_e>386_word_e>389_word_e>391_word_end<<<<<<<<
>358_word_e>366_word_e>369_word_e>371_word_e>374_word_e>386_word_e>389_word_e>391_word_end<<<<<<<< | >359_word_e>366_word_e>369_word_e>371_word_e>374_word_e>386_word_e>389_word_e>391_word_end<<<<<<<< | >335_word_e>366_word_e>369_word_e>371_word_e>374_word_e>386_word_e>389_word_e>391_word_end<<<<<<<< 촬영 | >361_word_e>366_word_e>369_word_e>371_word_e>374_word_e>386_word_e>389_word_e>391_word_end<<<<<<<< | >362_word_e>366_word_e>369_word_e>371_word_e>374_word_e>386_word_e>389_word_e>391_word_end<<<<<<<< |
---|---|---|---|---|
2018 | >366_word_e>369_word_e>371_word_e>374_word_e>386_word_e>389_word_e>391_word_end<<<<<<< | 2 | 0 | >366_word_e>369_word_e>371_word_e>374_word_e>386_word_e>389_word_e>391_word_end<<<<<<< |
2019 | >366_word_e>369_word_e>371_word_e>374_word_e>386_word_e>389_word_e>391_word_end<<<<<<< | 2 | 0 | >366_word_e>369_word_e>371_word_e>374_word_e>386_word_e>389_word_e>391_word_end<<<<<<< |
2020 | >376_word_e>386_word_e>389_word_e>391_word_end<<<< | 4 | 3 | >366_word_e>369_word_e>371_word_e>374_word_e>386_word_e>389_word_e>391_word_end<<<<<<< -1.38 PCI/L |
2021 | >381_word_e>386_word_e>389_word_e>391_word_end<<<< | 1 | 1 | >381_word_e>386_word_e>389_word_e>391_word_end<<<< |
2022 | >366_word_e>369_word_e>371_word_e>374_word_e>386_word_e>389_word_e>391_word_end<<<<<<< | 1 | 0 | >366_word_e>369_word_e>371_word_e>374_word_e>386_word_e>389_word_e>391_word_end<<<<<<< |
2023 | >366_word_e>369_word_e>371_word_e>374_word_e>386_word_e>389_word_e>391_word_end<<<<<<< | 1 | 0 | >366_word_e>369_word_e>371_word_e>374_word_e>386_word_e>389_word_e>391_word_end<<<<<<< |
PCI/L = 리터당 Picocuries
모든 테스트 결과
날짜 | lab id | 결과 |
---|