>317_word_e>365_word_e>368_word_e>370_word_e>373_word_e>375_word_e>378_word_e>380_word_e>383_word_e>390_word_end<<<<<<<<<<
>319_word_e>365_word_e>368_word_e>370_word_e>373_word_e>375_word_e>378_word_e>380_word_e>383_word_e>390_word_end<<<<<<<<<<
>317_word_e>365_word_e>368_word_e>370_word_e>373_word_e>375_word_e>378_word_e>380_word_e>383_word_e>390_word_end<<<<<<<<<<은 코팅 및 접착제에 사용되는 용매입니다.
>334_word_e>365_word_e>368_word_e>370_word_e>373_word_e>375_word_e>378_word_e>380_word_e>383_word_e>390_word_end<<<<<<<<<<
법적 한도를 초과하는 >334_word_e>365_word_e>368_word_e>370_word_e>373_word_e>375_word_e>378_word_e>380_word_e>383_word_e>390_word_end<<<<<<<<<< (MCL)
>334_word_e>365_word_e>368_word_e>370_word_e>373_word_e>375_word_e>378_word_e>380_word_e>383_word_e>390_word_end<<<<<<<<<< 초과
>347_word_e>365_word_e>368_word_e>370_word_e>373_word_e>375_word_e>378_word_e>380_word_e>383_word_e>390_word_end<<<<<<<<<<
>352_word_e>365_word_e>368_word_e>370_word_e>373_word_e>375_word_e>378_word_e>380_word_e>383_word_e>390_word_end<<<<<<<<<<
>357_word_e>365_word_e>368_word_e>370_word_e>373_word_e>375_word_e>378_word_e>380_word_e>383_word_e>390_word_end<<<<<<<<<< | >358_word_e>365_word_e>368_word_e>370_word_e>373_word_e>375_word_e>378_word_e>380_word_e>383_word_e>390_word_end<<<<<<<<<< | 취한 >334_word_e>365_word_e>368_word_e>370_word_e>373_word_e>375_word_e>378_word_e>380_word_e>383_word_e>390_word_end<<<<<<<<<< | >360_word_e>365_word_e>368_word_e>370_word_e>373_word_e>375_word_e>378_word_e>380_word_e>383_word_e>390_word_end<<<<<<<<<< | >361_word_e>365_word_e>368_word_e>370_word_e>373_word_e>375_word_e>378_word_e>380_word_e>383_word_e>390_word_end<<<<<<<<<< |
---|---|---|---|---|
2018 | >365_word_e>368_word_e>370_word_e>373_word_e>375_word_e>378_word_e>380_word_e>383_word_e>390_word_end<<<<<<<<< | 3 | 0 | >365_word_e>368_word_e>370_word_e>373_word_e>375_word_e>378_word_e>380_word_e>383_word_e>390_word_end<<<<<<<<< |
2019 | >365_word_e>368_word_e>370_word_e>373_word_e>375_word_e>378_word_e>380_word_e>383_word_e>390_word_end<<<<<<<<< | 3 | 0 | >365_word_e>368_word_e>370_word_e>373_word_e>375_word_e>378_word_e>380_word_e>383_word_e>390_word_end<<<<<<<<< |
2020 | >365_word_e>368_word_e>370_word_e>373_word_e>375_word_e>378_word_e>380_word_e>383_word_e>390_word_end<<<<<<<<< | 3 | 0 | >365_word_e>368_word_e>370_word_e>373_word_e>375_word_e>378_word_e>380_word_e>383_word_e>390_word_end<<<<<<<<< |
2021 | >365_word_e>368_word_e>370_word_e>373_word_e>375_word_e>378_word_e>380_word_e>383_word_e>390_word_end<<<<<<<<< | 3 | 0 | >365_word_e>368_word_e>370_word_e>373_word_e>375_word_e>378_word_e>380_word_e>383_word_e>390_word_end<<<<<<<<< |
2022 | >385_word_e>390_word_end<< | 3 | 1 | >365_word_e>368_word_e>370_word_e>373_word_e>375_word_e>378_word_e>380_word_e>383_word_e>390_word_end<<<<<<<<< -0.660 ppb |
2023 | >365_word_e>368_word_e>370_word_e>373_word_e>375_word_e>378_word_e>380_word_e>383_word_e>390_word_end<<<<<<<<< | 3 | 0 | >365_word_e>368_word_e>370_word_e>373_word_e>375_word_e>378_word_e>380_word_e>383_word_e>390_word_end<<<<<<<<< |
ppb = 10 억마다 부품
모든 테스트 결과
날짜 | lab id | 결과 |
---|