>317_word_e>391_word_e>394_word_e>396_word_e>399_word_e>401_word_e>404_word_e>406_word_e>409_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>466_word_end<<<<<<<<<<<<<<
>319_word_e>391_word_e>394_word_e>396_word_e>399_word_e>401_word_e>404_word_e>406_word_e>409_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>466_word_end<<<<<<<<<<<<<<
>317_word_e>391_word_e>394_word_e>396_word_e>399_word_e>401_word_e>404_word_e>406_word_e>409_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>466_word_end<<<<<<<<<<<<<<은 미국 식수를 일반적으로 오염시키는 발암 물질입니다. 식수의 크롬 (hexavalent)은 산업 오염 또는 미네랄 퇴적물 및 지하수의 자연 발생으로 인한 것일 수 있습니다.>317_word_e>391_word_e>394_word_e>396_word_e>399_word_e>401_word_e>404_word_e>406_word_e>409_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>466_word_end<<<<<<<<<<<<<<에 대해 자세히 알아보십시오.
>335_word_e>391_word_e>394_word_e>396_word_e>399_word_e>401_word_e>404_word_e>406_word_e>409_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>466_word_end<<<<<<<<<<<<<<
>335_word_e>391_word_e>394_word_e>396_word_e>399_word_e>401_word_e>404_word_e>406_word_e>409_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>466_word_end<<<<<<<<<<<<<<이 법적 한도 (MCL)를 초과합니다
>335_word_e>391_word_e>394_word_e>396_word_e>399_word_e>401_word_e>404_word_e>406_word_e>409_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>466_word_end<<<<<<<<<<<<<< 초과
>348_word_e>391_word_e>394_word_e>396_word_e>399_word_e>401_word_e>404_word_e>406_word_e>409_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>466_word_end<<<<<<<<<<<<<<
>353_word_e>391_word_e>394_word_e>396_word_e>399_word_e>401_word_e>404_word_e>406_word_e>409_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>466_word_end<<<<<<<<<<<<<<
>358_word_e>391_word_e>394_word_e>396_word_e>399_word_e>401_word_e>404_word_e>406_word_e>409_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>466_word_end<<<<<<<<<<<<<< | >359_word_e>391_word_e>394_word_e>396_word_e>399_word_e>401_word_e>404_word_e>406_word_e>409_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>466_word_end<<<<<<<<<<<<<< | >335_word_e>391_word_e>394_word_e>396_word_e>399_word_e>401_word_e>404_word_e>406_word_e>409_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>466_word_end<<<<<<<<<<<<<< 촬영 | >361_word_e>391_word_e>394_word_e>396_word_e>399_word_e>401_word_e>404_word_e>406_word_e>409_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>466_word_end<<<<<<<<<<<<<< | >362_word_e>391_word_e>394_word_e>396_word_e>399_word_e>401_word_e>404_word_e>406_word_e>409_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>466_word_end<<<<<<<<<<<<<< |
---|---|---|---|---|
2013 | >366_word_e>391_word_e>394_word_e>396_word_e>399_word_e>401_word_e>404_word_e>406_word_e>409_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>466_word_end<<<<<<<<<<<<<< | 8 | 8 | >369_word_e>391_word_e>394_word_e>396_word_e>399_word_e>401_word_e>404_word_e>406_word_e>409_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>466_word_end<<<<<<<<<<<<<< |
2014 | >371_word_e>391_word_e>394_word_e>396_word_e>399_word_e>401_word_e>404_word_e>406_word_e>409_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>466_word_end<<<<<<<<<<<<<< | 14 | 12 | >374_word_e>391_word_e>394_word_e>396_word_e>399_word_e>401_word_e>404_word_e>406_word_e>409_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>466_word_end<<<<<<<<<<<<<< |
2015 | >376_word_e>391_word_e>394_word_e>396_word_e>399_word_e>401_word_e>404_word_e>406_word_e>409_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>466_word_end<<<<<<<<<<<<<< | 0 | 0 | >376_word_e>391_word_e>394_word_e>396_word_e>399_word_e>401_word_e>404_word_e>406_word_e>409_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>466_word_end<<<<<<<<<<<<<< |
2016 | >376_word_e>391_word_e>394_word_e>396_word_e>399_word_e>401_word_e>404_word_e>406_word_e>409_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>466_word_end<<<<<<<<<<<<<< | 0 | 0 | >376_word_e>391_word_e>394_word_e>396_word_e>399_word_e>401_word_e>404_word_e>406_word_e>409_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>466_word_end<<<<<<<<<<<<<< |
2017 | >376_word_e>391_word_e>394_word_e>396_word_e>399_word_e>401_word_e>404_word_e>406_word_e>409_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>466_word_end<<<<<<<<<<<<<< | 0 | 0 | >376_word_e>391_word_e>394_word_e>396_word_e>399_word_e>401_word_e>404_word_e>406_word_e>409_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>466_word_end<<<<<<<<<<<<<< |
2018 | >391_word_e>394_word_e>396_word_e>399_word_e>401_word_e>404_word_e>406_word_e>409_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>466_word_end<<<<<<<<<<<<< | 5 | 0 | >391_word_e>394_word_e>396_word_e>399_word_e>401_word_e>404_word_e>406_word_e>409_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>466_word_end<<<<<<<<<<<<< |
2019 | >391_word_e>394_word_e>396_word_e>399_word_e>401_word_e>404_word_e>406_word_e>409_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>466_word_end<<<<<<<<<<<<< | 5 | 0 | >391_word_e>394_word_e>396_word_e>399_word_e>401_word_e>404_word_e>406_word_e>409_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>466_word_end<<<<<<<<<<<<< |
2020 | >391_word_e>394_word_e>396_word_e>399_word_e>401_word_e>404_word_e>406_word_e>409_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>466_word_end<<<<<<<<<<<<< | 5 | 0 | >391_word_e>394_word_e>396_word_e>399_word_e>401_word_e>404_word_e>406_word_e>409_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>466_word_end<<<<<<<<<<<<< |
2021 | >391_word_e>394_word_e>396_word_e>399_word_e>401_word_e>404_word_e>406_word_e>409_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>466_word_end<<<<<<<<<<<<< | 5 | 0 | >391_word_e>394_word_e>396_word_e>399_word_e>401_word_e>404_word_e>406_word_e>409_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>466_word_end<<<<<<<<<<<<< |
2022 | >391_word_e>394_word_e>396_word_e>399_word_e>401_word_e>404_word_e>406_word_e>409_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>466_word_end<<<<<<<<<<<<< | 5 | 0 | >391_word_e>394_word_e>396_word_e>399_word_e>401_word_e>404_word_e>406_word_e>409_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>466_word_end<<<<<<<<<<<<< |
2023 | >391_word_e>394_word_e>396_word_e>399_word_e>401_word_e>404_word_e>406_word_e>409_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>466_word_end<<<<<<<<<<<<< | 5 | 0 | >391_word_e>394_word_e>396_word_e>399_word_e>401_word_e>404_word_e>406_word_e>409_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>466_word_end<<<<<<<<<<<<< |
>423_word_e>466_word_end<<
식수에 대한 주, 국가 및 >348_word_e>391_word_e>394_word_e>396_word_e>399_word_e>401_word_e>404_word_e>406_word_e>409_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>466_word_end<<<<<<<<<<<<<<
EWG >348_word_e>391_word_e>394_word_e>396_word_e>399_word_e>401_word_e>404_word_e>406_word_e>409_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>466_word_end<<<<<<<<<<<<<< :>427_word_e>466_word_end<<
>317_word_e>391_word_e>394_word_e>396_word_e>399_word_e>401_word_e>404_word_e>406_word_e>409_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>466_word_end<<<<<<<<<<<<<<에 대한 >427_word_e>466_word_end<<의 EWG >348_word_e>391_word_e>394_word_e>396_word_e>399_word_e>401_word_e>404_word_e>406_word_e>409_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>466_word_end<<<<<<<<<<<<<<은 캘리포니아 환경 건강 위험 평가 사무소에서 공중 보건 목표로 정의되었습니다. 이 >348_word_e>391_word_e>394_word_e>396_word_e>399_word_e>401_word_e>404_word_e>406_word_e>409_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>466_word_end<<<<<<<<<<<<<<은 암으로부터 보호합니다.
>429_word_e>466_word_end<<
>431_word_e>466_word_end<<
>435_word_e>466_word_end<< | >436_word_e>466_word_end<< | >438_word_e>466_word_end<< |
---|---|---|
2013-10-18 | >441_word_e>466_word_end<< | >442_word_e>466_word_end<< |
2013-10-18 | >444_word_e>466_word_end<< | >445_word_e>466_word_end<< |
2013-10-18 | >447_word_e>466_word_end<< | >448_word_e>466_word_end<< |
2013-10-18 | >450_word_e>466_word_end<< | >451_word_e>466_word_end<< |
2013-10-18 | >453_word_e>466_word_end<< | >454_word_e>466_word_end<< |
2013-10-18 | >456_word_e>466_word_end<< | >457_word_e>466_word_end<< |
2013-10-18 | >459_word_e>466_word_end<< | >460_word_e>466_word_end<< |
2013-10-18 | >462_word_e>466_word_end<< | >463_word_e>466_word_end<< |
2014-01-17 | >465_word_e>466_word_end<< | >391_word_e>394_word_e>396_word_e>399_word_e>401_word_e>404_word_e>406_word_e>409_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>466_word_end<<<<<<<<<<<<< |
2014-01-17 | >468_word_end< | >469_word_end< |
2014-01-17 | >471_word_end< | >391_word_e>394_word_e>396_word_e>399_word_e>401_word_e>404_word_e>406_word_e>409_word_e>411_word_e>414_word_e>416_word_e>419_word_e>466_word_end<<<<<<<<<<<<< |
2014-04-17 | 201404180109am | >442_word_e>466_word_end<< |
2014-04-17 | 201404180111am | 1.30 ppb |
2014-04-17 | 201404180115am | 0.0380 PPB |
2014-04-17 | 201404180117am | 0.0670 ppb |
2014-04-17 | 201404180119am | 2.20 ppb |
2014-04-17 | 201404180123am | 5.90 ppb |
2014-04-17 | 201404180121am | 0.790 ppb |
2014-04-17 | 201404180113am | 1.90 ppb |
2014-06-04 | 201406050293am | 9.00 ppb |
2014-07-17 | 201407170809am | >451_word_e>466_word_end<< |
2014-07-17 | 201407170807am | 0.0580 PPB |