개요
큰 유틸리티
위반이있는 모든 유틸리티
위반이있는 대형 유틸리티
오하이오의 대형 유틸리티
아래는 오하이오에서 10,000 명 이상의 사람들에게 서비스를 제공하는 유틸리티입니다.
유틸리티 | 위치 | 사람들이 봉사 |
---|
아담스 카운티 지역 WD PWS | West Union, 토토 배당 | 21,810 |
Akron City Public Water System | Kent, 토토 배당 | 280,000 |
Alliance City PWS | Alliance, 토토 배당 | 22,232 |
Amherst City PWS | Amherst, 토토 배당 | 11,797 |
Aqua 토토 배당io -Ashtabula | Ashtabula, 토토 배당 | 32,408 |
Aqua 토토 배당io -City of Massillon | Massillon, 토토 배당 | 95,636 |
Aqua 토토 배당io -Marion | Marion, 토토 배당 | 46,317 |
Aqua 토토 배당io -Struthers | Struthers, 토토 배당 | 58,551 |
Aqua 토토 배당io -Tiffin | Marion, 토토 배당 | 20,035 |
Aqua 토토 배당io Inc. -Mentor | 멘토, 토토 배당 | 74,500 |
Ashland City | Ashland, 토토 배당 | 20,648 |
Ashtabula 카운티 물 시스템 | Jefferson, 토토 배당 | 13,972 |
아테네 PWS | 아테네, 토토 배당 | 32,725 |
Aurora City -Cleveland PWS | Aurora, 토토 배당 | 15,852 |
Avon City PWS | Avon, 토토 배당 | 23,800 |
Avon Lake City PWS | Avon Lake, 토토 배당 | 23,659 |
Barberton City | Norton, 토토 배당 | 28,500 |
베드포드 시티 PWS | Bedford, 토토 배당 | 13,074 |
Bellefontaine City PWS | Bellefontaine, 토토 배당 | 13,249 |
Belmont 카운티 위생 지구 3 PWS | st. Clairsville, 토토 배당 | 26,822 |
Berea City PWS | Berea, 토토 배당 | 19,000 |
Bexley City PWS | Bexley, 토토 배당 | 14,250 |
볼링 그린 시티 | 볼링 그린, 토토 배당 | 31,578 |
브라운 카운티 농촌 물 | Ripley, 토토 배당 | 29,010 |
토토 사이트 탭 워터 데이터베이스 | Buckeye Water District | 웰스 빌, 토토 배당 | 10,300 |
Bucyrus City | Bucyrus, 토토 배당 | 12,570 |
Butler County Water District 2 Public Water System | 옥스포드, 토토 배당 | 113,495 |
Canton Public Water System | Canton, 토토 배당 | 107,113 |
Celina City | Celina, 토토 배당 | 11,682 |
Chillicothe City PWS | Chillicothe, 토토 배당 | 21,725 |
신시내티 공공 수도 시스템 | 신시내티, 토토 배당 | 750,200 |
Circleville City PWS | Circleville, 토토 배당 | 13,965 |
캠브리지의 도시 | Cambridge, 토토 배당 | 10,635 |
도시의 도시 PWS | Heath, 토토 배당 | 10,310 |
Lakewood의 도시 | Lakewood, 토토 배당 | 50,942 |
Lorain의 도시 | Lorain, 토토 배당 | 64,152 |
Springfield의 도시 | Springfield, 토토 배당 | 60,680 |
Steubenville의 도시 | Steubenville, 토토 배당 | 17,000 |
톨레도시 | 톨레도, 토토 배당 | 480,000 |
Clermont Public Water System | Batavia, 토토 배당 | 133,059 |
클리블랜드 공공 수도 시스템 | Cleveland, 토토 배당 | 1,308,955 |
콜럼버스 공공 수도 시스템 | Columbus, 토토 배당 | 1,288,850 |
토토 사이트 탭 워터 데이터베이스 | Conneaut | Conneaut, OH | 12,538 |
Coshocton PWS | Coshocton, 토토 배당 | 13,537 |
Cuyahoga Falls City PWS | Cuyahoga Falls, 토토 배당 | 51,114 |
Dayton Public Water System | Dayton, 토토 배당 | 140,407 |
Defiance City | Defiance, 토토 배당 | 16,494 |
Del-Co Water Company Inc. | Delaware, 토토 배당 | 150,000 |
델라웨어 시티 PWS | Delaware, 토토 배당 | 43,895 |
도버 시티 PWS | Dover, 토토 배당 | 13,253 |
Earnhart Hill Water District PWS | Circleville, 토토 배당 | 10,057 |
이스트 리버풀 시티 | East Liverpool, 토토 배당 | 12,586 |
Elyria Water Department | Lorain, 토토 배당 | 68,000 |
Englewood City PWS | Englewood, 토토 배당 | 13,463 |
Erie County Perkins District | Huron, 토토 배당 | 17,241 |
Fairborn Public Water System | Jamestown, 토토 배당 | 32,350 |
Fairfield City PWS | Fairfield, 토토 배당 | 44,907 |
페어 필드 카운티 유틸리티 PWS | Lancaster, 토토 배당 | 15,486 |
Findlay City | Findlay, 토토 배당 | 54,040 |
Fostoria City | Fostoria, 토토 배당 | 13,441 |
Franklin Public Water System | Franklin, 토토 배당 | 17,175 |
Fremont City | Fremont, 토토 배당 | 18,319 |
Gahanna City PWS | Glenford, 토토 배당 | 33,258 |
Galion City | Galion, 토토 배당 | 10,453 |
Gallia Ccounty o 농촌 물 협회 | Gallipolis, 토토 배당 | 20,995 |
Girard City PWS | Girard, 토토 배당 | 14,122 |
그린 카운티. - 노스 웨스트 레지. | Beavercreek, 토토 배당 | 51,229 |
그린빌 시티 PWS | Greenville, 토토 배당 | 13,227 |
Hamilton Public Water System | Fairfield, 토토 배당 | 62,447 |
해리슨 시티 PWS | 해리슨, 토토 배당 | 11,400 |
Hecla Water Association-Plant PWS | Ironton, 토토 배당 | 34,942 |
Highland County Water Company, Inc. | Hillsboro, 토토 배당 | 28,421 |
Huber Heights Public Water System | Huber Heights, 토토 배당 | 43,439 |
Indian Hill City PWS | 신시내티, 토토 배당 | 15,000 |
Ironton PWS | Ironton, 토토 배당 | 11,129 |
Jackson County Water Company-WTP | Jackson, 토토 배당 | 15,984 |
Jefferson County W and S District -M | Wintersville, 토토 배당 | 13,983 |
Jefferson Water and District Public Water System | Blacklick, 토토 배당 | 11,294 |
켄트 시티 PWS | Kent, 토토 배당 | 29,662 |
Lake County East Water Subdistrict | 오하이오 주 Painesville | 40,656 |
Lake County West Water Subdistrict | 오하이오 주 Painesville | 78,379 |
LE-AX 지역 수도 PWS | 아테네, 토토 배당 | 19,311 |
레바논 시티 | 레바논, 토토 배당 | 20,700 |
리마 시티 | Lima, 토토 배당 | 65,619 |
런던 시티 공공 수도 시스템 | 토토 배당 웨스트 체스터 | 10,256 |
Loveland City PWS | Loveland, 토토 배당 | 12,800 |
토토 사이트 탭 워터 데이터베이스 | Mansfield, 토토 배당 | 51,000 |
Marietta City PWS | Marietta, 토토 배당 | 18,707 |
Marysville City PWS | Marysville, 토토 배당 | 25,571 |
Maumee City | Maumee, 토토 배당 | 14,286 |
Medina City PWS | Medina, 토토 배당 | 25,956 |
Medina Co/Northwest PWS | Medina, 토토 배당 | 46,324 |
Miamisburg City PWS | 토토 배당 Miamisburg | 19,790 |
미들 타운 시티 PWS | Trenton, 토토 배당 | 51,229 |
Monroe City PWS | Monroe, 토토 배당 | 14,269 |
Montgomery County Water Services | Kettering, 토토 배당 | 82,805 |
Montgomery County Water Services 1 공공 수도 시스템 | Kettering, 토토 배당 | 149,410 |
Mount Vernon City PWS | Mount Vernon, 토토 배당 | 16,990 |
Muskingum 카운티 물 및 하수도 | Zanesville, 토토 배당 | 21,464 |
NAWA | 토토 배당, Tipp City | 24,766 |
New Philadelphia City PWS | New Philadelphia, 토토 배당 | 17,410 |
Newark City PWS | Newark, 토토 배당 | 49,934 |
Niles City PWS | Niles, 토토 배당 | 21,961 |
North Canton City PWS | 노스 캔톤, 토토 배당 | 24,747 |
North Ridgeville City PWS | 노스 릿지 빌, 토토 배당 | 29,465 |
북부 오하이오 농촌 물 | Norwalk, 토토 배당 | 18,224 |
노스 웨스트 지역 수도 | McDermott, 토토 배당 | 11,059 |
노스 웨스턴 W 및 SD- 톨레도 SVCE 지역 | 볼링 그린, 토토 배당 | 19,758 |
Norwalk City | Norwalk, 토토 배당 | 17,068 |
Norwood City PWS | Norwood, 토토 배당 | 19,870 |
오레곤 시티 | 오레곤, 오하이곤 | 19,950 |
오타와 카운티 지역 수도 | 포트 클린턴, 토토 배당 | 19,556 |
옥스포드 시티 PWS | 옥스포드, 토토 배당 | 24,000 |
Painesville City PWS | 멘토, 토토 배당 | 31,728 |
Perrysburg City Water | Whitehouse, 토토 배당 | 25,041 |
Pickerington City PWS | 피커링턴, 토토 배당 | 19,141 |
Pike Water, Inc.- 플랜트 PWS | Waverly, 토토 배당 | 15,487 |
Piqua City PWS | Piqua, 토토 배당 | 20,354 |
Portsmouth Public Water System | 포츠머스, 토토 배당 | 40,475 |
Ravenna City PWS | Ravenna, 토토 배당 | 16,000 |
레이놀즈 버그 시티 PWS | 레이놀즈 버그, 토토 배당 | 37,847 |
Ross County Water Company Inc. PWS | Chillicothe, 토토 배당 | 35,345 |
농촌 Lorain County Water Authority | Lagrange, 토토 배당 | 73,125 |
Salem City | Salem, 토토 배당 | 16,850 |
Sandusky City | Sandusky, 토토 배당 | 25,793 |
Scioto County Regional Water District #1 | Lucasville, 토토 배당 | 13,820 |
Sidney City PWS | Sidney, 토토 배당 | 20,614 |
남서쪽 핥기 커뮤니티 워터 | Baltimore, 토토 배당 | 16,300 |
Southwest Regional Water District | Hamilton, 토토 배당 | 43,108 |
Springboro PWS | Springboro, 토토 배당 | 19,263 |
공공 수도 시스템의 수용 | Stow, 토토 배당 | 35,437 |
Streetsboro City PWS | Streetsboro, 토토 배당 | 15,105 |
실바니아 시티 | Sylvania, 토토 배당 | 21,618 |
Tallmadge City PWS | Tallmadge, 토토 배당 | 18,000 |
Tate-Monroe Water Association PWS | New Richmond, 토토 배당 | 22,777 |
Trenton City PWS | Trenton, 토토 배당 | 13,012 |
Troy City PWS | Troy, 토토 배당 | 26,305 |
Tupper Plains/Chester Water District | 긴 바닥, 토토 배당 | 16,087 |
Urbana City PWS | Urbana, 토토 배당 | 11,428 |
Van Wert City | Van Wert, 토토 배당 | 10,846 |
Vermilion City | Vermilion, 토토 배당 | 10,569 |
Wadsworth City PWS | Wadsworth, 토토 배당 | 24,356 |
Wapakoneta City | Wapakoneta, 토토 배당 | 11,000 |
Warren City PWS | Warren, 토토 배당 | 49,130 |
워렌 카운티 프랭클린 지역 PWS | 레바논, 토토 배당 | 36,725 |
워렌 카운티 Richard Renneker PWS | 레바논, 토토 배당 | 39,009 |
Warren County Socialville PWS | 레바논, 토토 배당 | 12,587 |
워싱턴 코트 하우스 PWS | 워싱턴 CH, 토토 배당 | 14,100 |
West Carrollton City PWS | 오하이오 주 웨스트 캐롤 턴 | 12,910 |
Western Water Company | Goshen, 토토 배당 | 39,508 |
Westerville City PWS | Westerville, 토토 배당 | 39,000 |
Wilmington City PWS | Wilmington, 토토 배당 | 12,401 |
Wooster City PWS | Massillon, 토토 배당 | 26,618 |
Wright-Patterson AFB 지역 A PWS | Vandalia, 토토 배당 | 16,551 |
Wright-Patterson AFB 지역 B PWS | Vandalia, 토토 배당 | 11,034 |
Xenia City PWS | Xenia, 토토 배당 | 29,000 |
Youngstown City Public Water System | 영스 타운, 토토 배당 | 148,000 |
Zanesville PWS | Zanesville, 토토 배당 | 29,381 |
2021 년 7 월부터 2024 년 6 월부터 오하이오에서 가장 위반 한 지점을 축적/축적 한 유틸리티
토토 배당 보호국의 집행 및 준수 기록 온라인 (echo) 데이터베이스는 전국 식수 유틸리티에 대한 준수 및 집행 관련 정보를 수집합니다. Echo 수질 위반 점수는 연방 건강 기반 수질 표준뿐만 아니라 모니터링,보고 및 기타 식수 품질 요구 사항을 고려합니다.포인트가 발생유틸리티의 특정 문제를 기준으로 - 건강 기반 식수 표준 위반은 모니터링 및보고 위반보다 더 많은 포인트를 받고 위반이 수정 될 때까지의 기간.
유틸리티 | 위치 | 사람들이 봉사 | 위반 지점 |
---|
2021 년 7 월부터 2024 년 6 월부터 오하이오에서 가장 위반 한 지점을 축적/축적 한 대형 유틸리티
토토 배당 보호국의 집행 및 준수 기록 온라인 (echo) 데이터베이스는 전국 식수 유틸리티에 대한 준수 및 집행 관련 정보를 수집합니다. Echo 수질 위반 점수는 연방 건강 기반 수질 표준뿐만 아니라 모니터링,보고 및 기타 식수 품질 요구 사항을 고려합니다.포인트가 발생유틸리티의 특정 문제를 기준으로 - 건강 기반 식수 표준 위반은 모니터링 및보고 위반보다 더 많은 포인트를 받고 위반이 수정 될 때까지의 기간.
유틸리티 | 위치 | 사람들이 봉사 | 위반 지점 |
---|
Ironton PWS | Ironton, 토토 배당 | 11,129 | 6 |
리마 시티 | Lima, 토토 배당 | 65,619 | 5 |
런던 시티 공공 수도 시스템 | 토토 배당 웨스트 체스터 | 10,256 | 4 |
토토 사이트 탭 워터 데이터베이스 | Buckeye Water District | 웰스 빌, 토토 배당 | 10,300 | 4 |
농촌 Lorain County Water Authority | Lagrange, 토토 배당 | 73,125 | 3 |
Tupper Plains/Chester Water District | 긴 바닥, 토토 배당 | 16,087 | 3 |
Jackson County Water Company-WTP | Jackson, 토토 배당 | 15,984 | 3 |
Cuyahoga Falls City PWS | Cuyahoga Falls, 토토 배당 | 51,114 | 3 |
Piqua City PWS | Piqua, 토토 배당 | 20,354 | 3 |
North Ridgeville City PWS | 노스 릿지 빌, 토토 배당 | 29,465 | 3 |
Niles City PWS | Niles, 토토 배당 | 21,961 | 3 |
Medina Co/Northwest PWS | Medina, 토토 배당 | 46,324 | 3 |
Celina City | Celina, 토토 배당 | 11,682 | 2 |
Defiance City | Defiance, 토토 배당 | 16,494 | 2 |
공공 수도 시스템의 수용 | Stow, 토토 배당 | 35,437 | 2 |
Aqua 토토 배당io -Struthers | Struthers, 토토 배당 | 58,551 | 2 |
Pike Water, Inc.- 플랜트 PWS | Waverly, 토토 배당 | 15,487 | 2 |
Western Water Company | Goshen, 토토 배당 | 39,508 | 2 |
Bexley City PWS | Bexley, 토토 배당 | 14,250 | 2 |
Muskingum 카운티 물 및 하수도 | Zanesville, 토토 배당 | 21,464 | 2 |
Portsmouth Public Water System | 포츠머스, 토토 배당 | 40,475 | 2 |
Wapakoneta City | Wapakoneta, 토토 배당 | 11,000 | 2 |
Coshocton PWS | Coshocton, 토토 배당 | 13,537 | 2 |
도버 시티 PWS | Dover, 토토 배당 | 13,253 | 2 |
Bellefontaine City PWS | Bellefontaine, 토토 배당 | 13,249 | 2 |
Tate-Monroe Water Association PWS | New Richmond, 토토 배당 | 22,777 | 2 |
Belmont 카운티 위생 지구 3 PWS | st. Clairsville, 토토 배당 | 26,822 | 2 |
Warren County Socialville PWS | 레바논, 토토 배당 | 12,587 | 2 |
해리슨 시티 PWS | 해리슨, 토토 배당 | 11,400 | 2 |
Urbana City PWS | Urbana, 토토 배당 | 11,428 | 2 |
오하이오에서 보건 지침 위의 오염 물질
위의 건강 지침 찾기 | 발견 | |||
---|---|---|---|---|
오염 물질 | # 유틸리티 | 사람들이 봉사 | # 유틸리티 | 사람들이 봉사 |
오하이오에서 발견 된 오염 물질은 법적 한도를 초과합니다
오염 물질 | # 유틸리티 | 사람들이 봉사 |
---|
winwin 토토 탭 winwin 토토 데이터베이스 | | 7 | 9,265 | |
arsenic | 1 | 393 |
행동
다른 원인을 지원하는 데 관심이 있습니까? 진행중인 캠페인과 차이를 만들 수있는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.