winwin 토토을 알고 있습니다. 건강을 보호하십시오.
데이터 : 없음
Saccharide isomeral
기타 관심사
동의어
● Saccharide isomerate
● Saccharine Isomeral
● Pentavitin
이 성분은 현재 EWG의 피부에 깊은 제한되거나 용납 할 수없는 목록에 없습니다.
Saccharide isomerate는 사카 라이드의 혼합물의 염기 촉매로부터 형성된 탄수화물 복합체이다..
일반적인 관심사
일반적인 문제에 대한이 winwin 토토의 점수를보십시오.
-
낮음암
-
낮음알레르기 및 면역 독성
-
낮음발달 및 생식 독성
-
낮음제한 사용
성분 문제
- 관심
- 데이터 소스
이 성분이있는 winwin 토토
Antiaging | 11 winwin 토토 |
안면 보습제/처리 | 152 winwin 토토 |
Serums & Essences | 67 winwin 토토 |
주위의 눈 크림 | 31 winwin 토토 |
모이스처 라이저 | 62 winwin 토토 |
네일 처리 | 5 winwin 토토 |
SPF와 일일 사용 | 27 winwin 토토 |
매니큐어 | 3 winwin 토토 |
바디 워시/클렌저 | 34 winwin 토토 |
얼굴 클렌저 | 48 winwin 토토 |
메이크업 리무버 | 8 winwin 토토 |
마스크 | 62 winwin 토토 |
핸드 크림 | 15 winwin 토토 |
면도 후 | 2 winwin 토토 |
안과 메이크업 리무버 | 1 winwin 토토 |
각질/스크럽 | 15 winwin 토토 |
메이크업 프라이머 | 6 winwin 토토 |
헤어 트리트먼트/혈청 | 14 winwin 토토 |
컨디셔너 | 3 winwin 토토 |
스타일링 젤/로션 | 3 winwin 토토 |
베이비 로션 | 4 winwin 토토 |
샴푸 | 12 winwin 토토 |
면도 크림 | 3 winwin 토토 |
토너/수렴제 | 17 winwin 토토 |
대비 소수의/탈취제 | 1 winwin 토토 |
오일 컨트롤러 | 1 winwin 토토 |
Foundation | 110 winwin 토토 |
바디 스프레이 | 1 winwin 토토 |
손상된 피부 치료 | 1 winwin 토토 |
바디 오일 | 1 winwin 토토 |
레크리에이션 선 스크린 | 15 winwin 토토 |
바 비누 | 2 winwin 토토 |
태양 winwin 토토 이후 | 3 winwin 토토 |
대비 소수의/탈취제 (남성) | 1 winwin 토토 |
액체 핸드 비누 | 5 winwin 토토 |
분말/스프레이 설정 | 6 winwin 토토 |
태양없는 태닝 | 6 winwin 토토 |
기저귀 크림 | 1 winwin 토토 |
베이비 비누 | 2 winwin 토토 |
컨실러 | 36 winwin 토토 |
오일 및 혈청 | 3 winwin 토토 |
Body Firming Lotion | 5 winwin 토토 |
Detangler | 1 winwin 토토 |
립밤 | 1 winwin 토토 |
손 소독제 | 3 winwin 토토 |
여드름 처리 | 1 winwin 토토 |
BB Cream | 1 winwin 토토 |
다른 눈 화장 | 1 winwin 토토 |
점수 이해
화장품 및 개인 관리 제품은 시장에서 허용되기 전에 안전을 테스트 할 필요가 없습니다. Skin Deep® 스코어링 시스템은 대중이 제품을 안전하게 사용하는지 또는 우려의 성분이 포함되어 있는지 이해하도록 돕기 위해 설계되었습니다.
Skin Deep의 모든 winwin 토토과 성분은 두 부분으로 구성된 점수를 얻습니다. 하나는 위험과 데이터 가용성을위한 것입니다. 가장 안전한 winwin 토토은 위험 등급이 낮고 공정하거나 더 나은 데이터 가용성 등급으로 두 측정 모두에서 점수를 매 깁니다.
winwin 토토 피부
위험 점수
1에서 10까지의 피부 깊은 성분 위험 점수는 성분과 관련된 알려진 위험을 반영합니다. EWG 확인®Mark는 winwin 토토이 EWG의 투명성 및 건강에 대한 가장 엄격한 기준을 충족한다는 것을 의미합니다.
데이터 가용성
스킨 딥 데이터 가용성 등급은 출판 된 과학 문헌의 제품 또는 성분에 대한 과학 연구의 수를 반영합니다.
없음
Limited
Fair
좋은
견고한
저가용 가용성
보통 가용성
고 가용성